Menuliskan Karakter Khusus Di Artikel
Original by IFX Adrian | 05 Desember 2009
0 Comments
Selamat malam semuanya! Di postingan sebelmunya saya telah menjelaskan cara menampilkan kode HTML / Javascript di artikel. Sekarang ada lagi nih tips yang hampir sama dengan itu yaitu cara menampilkan simbol atau karakter khusus di artikel, misalnya simbol Æ. Untuk beberapa simbol anda memang bisa mengcopy langsung dari MS-Word, namun banyak sekali simbol / karakter yang tidak bisa di terjemahkan oleh browser sehingga karakter yang kita inginkan tidak muncul. Lalu gimana caranya? Mau tau?
Untuk menampilkan simbol ke dalam artikel, anda harus mengganti simbol tersebut dengan entitasnya.
Berikut daftar simbol dan entitasnya:
Karakter | Entitas | Karakter | Entitas | Karakter | Entitas | ||
€ | € | ý | ý | γ | γ | ||
Ô | Ô | ¥ | ¥ | Δ | Δ | ||
Á | Á | Ÿ | Ÿ | δ | δ | ||
á | á | ÿ | ÿ | Ε | Ε | ||
 |  | – | – | ε | ε | ||
â | â | ‘ | ‘ | Ζ | Ζ | ||
´ | ´ | ’ | ’ | ζ | ζ | ||
Æ | Æ | ‚ | ‚ | Η | Η | ||
æ | æ | “ | “ | η | η | ||
À | À | ” | ” | Θ | Θ | ||
à | à | „ | „ | θ | θ | ||
Å | Å | ‹ | ‹ | Ι | Ι | ||
à | à | › | › | ι | ι | ||
ã | ã | † | † | Κ | Κ | ||
Ä | Ä | ‡ | ‡ | κ | κ | ||
ä | ä | ‰ | ‰ | Ε | Ε | ||
∀ | ∀ | • | • | Λ | Λ | ||
¦ | ¦ | … | … | λ | λ | ||
Ç | Ç | ″ | ″ | Μ | Μ | ||
ç | ç | ′ | ′ | μ | μ | ||
¸ | ¸ | ‾ | ‾ | Ν | Ν | ||
¢ | ¢ | ⁄ | ⁄ | ν | ν | ||
ˆ | ˆ | ™ | ™ | Ξ | Ξ | ||
© | © | ∂ | ∂ | ξ | ξ | ||
¤ | ¤ | ∏ | ∏ | Ο | Ο | ||
° | ° | − | − | Π | Π | ||
÷ | ÷ | √ | &radic | π | π | ||
É | É | ∞ | ∞ | Ρ | Ρ | ||
é | é | ∫ | ∫ | ρ | ρ | ||
Ê | Ê | ≈ | ≈ | Σ | Σ | ||
ê | ê | ≠ | ≠ | σ | σ | ||
È | È | ≤ | ≤ | ς | ς | ||
è | è | ≥ | ≥ | Τ | Τ | ||
Ð | Ð | ◊ | ◊ | τ | τ | ||
ð | ð | Α | Α | Υ | λ | ||
Ë | Ë | α | α | Φ | Φ | ||
ë | ë | Β | Β | φ | φ | ||
€ | € | β | β | Χ | Χ | ||
Ë | Ë | Γ | Γ | Ψ | Ψ | ||
½ | ½ | õ | õ | ψ | ψ | ||
¼ | ¼ | Ö | Ö | Ω | Ω | ||
¾ | ¾ | ö | ö | ω | ω | ||
Í | Í | ¶ | ¶ | ô | ô | ||
í | í | ± | ± | Œ | Œ | ||
Î | Î | £ | £ | œ | œ | ||
î | î | » | » | Ò | Ò | ||
¡ | ¡ | ® | ® | ò | ò | ||
Ì | Ì | ƒ | ƒ | ª | ª | ||
ì | ì | Š | Š | º | º | ||
¿ | ¿ | š | š | Ø | Ø | ||
Ï | Ï | § | § | ø | ø | ||
ï | ï | | ­ | Õ | Õ | ||
« | « | ¹ | ¹ | Ú | Ú | ||
¯ | ¯ | ² | ² | ú | ú | ||
µ | µ | ³ | ³ | Û | Û | ||
· | · | ß | ß | û | û | ||
¬ | ¬ | Þ | Þ | Ù | Ù | ||
Ñ | Ñ | þ | þ | ù | ù | ||
ñ | ñ | ˜ | ˜ | ¨ | ¨ | ||
Ó | Ó | × | × | Ü | Ü | ||
ó | ó | ü | ü | Ý | Ý |
(Mau tau cara membuat tabel di atas? Klik disini untuk membaca tips nya)
Ingat, anda harus menulis entitas tersebut pada tab edit html, jangan pada tab compose, ok?
Selamat mencoba...
Jangan lupa kasih komentar ya...
0 komentar: